Continue to Site

Eng-Tips is the largest engineering community on the Internet

Intelligent Work Forums for Engineering Professionals

  • Congratulations SSS148 on being selected by the Eng-Tips community for having the most helpful posts in the forums last week. Way to Go!

Temperature dependent Yield on Nonlinear Static Analysis

Status
Not open for further replies.
Jan 25, 2013
2
Hi all,

I have a problem when I try to make a nonlinear static analysis on Femap using a temperature-dependent function to represent the yield of the material.

I'm using the yield criterion from Von Mises, selecting in extended material model the function "Yield vs Temperature" which I defined previously.

I get, among others, the error no. 4676. I don't know how to do in order to introduce the "Yield vs Temperature" function properly in the Von Mises Yield Criterion in the "Non Linear Options" of the material. It seems as if the Nastran doesn't recognize this temperature dependence of the Yield.

I've searched in femap's help file and I've found this note:

"The "Initial Yield Stress" in the Define Nonlinear Material dialog box must be set to "1.0" for this to work properly when using this to define temperature dependent materials with a "5..Function vs. Temp" function. "

I've tried to do this point but I still doesn't work. I don't know what is going wrong.

I upload the model file and the *.f06 file.

Lots of thanks,
Alberto Souto
 
Replies continue below

Recommended for you

I also upload the input file of the Nonlinear Static analysis that I'm doing. My question is how to introduce the nonlinearity Yield-Vs-Temperature dependence in Femap, using the von Mises criterion for yielding, with a biliniear material model.
Thanks in advance,
Alberto Souto

INIT MASTER(S)
NASTRAN SYSTEM(442)=-1, PARALLEL=4, SYSTEM(319)=1
ID Prueba,Femap
SOL NLSTATIC
TIME 10000
CEND
TITLE = NonLinear
ECHO = NONE
DISPLACEMENT(PLOT) = ALL
SPCFORCE(PLOT) = ALL
FORCE(PLOT,CORNER) = ALL
NLSTRESS(PLOT) = ALL
STRESS(PLOT,CORNER) = ALL
SPC = 1
NLPARM = 1
TEMP(LOAD) = 1
TEMP(INIT) = 2
BEGIN BULK
$ ***************************************************************************
$ Written by : Femap with NX Nastran
$ Version : 10.3.1
$ Translator : NX Nastran
$ From Model : C:\Users\Alberto\Desktop\Faldones\Horno Completo\NuevoDiseno\Prueba.modfem
$ Date : Mon May 19 22:51:25 2014
$ ***************************************************************************
$
NLPARM 1 4 5 25 PW ALL+
+ .001 .001 1.-7 3 25 4 .2 .5+
+ 5 20. 20.
PARAM,LGDISP,1
PARAM,POST,-1
PARAM,OGEOM,NO
PARAM,AUTOSPC,YES
PARAM,K6ROT,100.
PARAM,GRDPNT,0
CORD2C 1 0 0. 0. 0. 0. 0. 1.+FEMAPC1
+FEMAPC1 1. 0. 1.
CORD2S 2 0 0. 0. 0. 0. 0. 1.+FEMAPC2
+FEMAPC2 1. 0. 1.
$ Femap with NX Nastran Load Set 1 : Temperature
TEMPD 1 294.25
TEMPP1 1 1 600.
TEMPP1 1 2 600.
TEMPP1 1 3 600.
TEMPP1 1 4 600.
TEMPP1 1 5 600.
TEMPP1 1 6 600.
TEMPP1 1 7 600.
TEMPP1 1 8 600.
TEMPP1 1 9 600.
TEMPP1 1 10 600.
TEMPP1 1 11 600.
TEMPP1 1 12 600.
TEMPP1 1 13 600.
TEMPP1 1 14 600.
TEMPP1 1 15 600.
TEMPP1 1 16 600.
TEMPP1 1 17 600.
TEMPP1 1 18 600.
TEMPP1 1 19 600.
TEMPP1 1 20 600.
TEMPP1 1 21 600.
TEMPP1 1 22 600.
TEMPP1 1 23 600.
TEMPP1 1 24 600.
TEMPP1 1 25 600.
TEMPP1 1 26 600.
TEMPP1 1 27 600.
TEMPP1 1 28 600.
TEMPP1 1 29 600.
TEMPP1 1 30 600.
TEMPP1 1 31 600.
TEMPP1 1 32 600.
TEMPP1 1 33 600.
TEMPP1 1 34 600.
TEMPP1 1 35 600.
TEMPP1 1 36 600.
TEMPP1 1 37 600.
TEMPP1 1 38 600.
TEMPP1 1 39 600.
TEMPP1 1 40 600.
TEMPP1 1 41 600.
TEMPP1 1 42 600.
TEMPP1 1 43 600.
TEMPP1 1 44 600.
TEMPP1 1 45 600.
TEMPP1 1 46 600.
TEMPP1 1 47 600.
TEMPP1 1 48 600.
TEMPP1 1 49 600.
TEMPP1 1 50 600.
TEMPP1 1 51 600.
TEMPP1 1 52 600.
TEMPP1 1 53 600.
TEMPP1 1 54 600.
TEMPP1 1 55 600.
TEMPP1 1 56 600.
TEMPP1 1 57 600.
TEMPP1 1 58 600.
TEMPP1 1 59 600.
TEMPP1 1 60 600.
TEMPP1 1 61 600.
TEMPP1 1 62 600.
TEMPP1 1 63 600.
TEMPP1 1 64 600.
TEMPP1 1 65 600.
TEMPP1 1 66 600.
TEMPP1 1 67 600.
TEMPP1 1 68 600.
TEMPP1 1 69 600.
TEMPP1 1 70 600.
TEMPP1 1 71 600.
TEMPP1 1 72 600.
TEMPP1 1 73 600.
TEMPP1 1 74 600.
TEMPP1 1 75 600.
TEMPP1 1 76 600.
TEMPP1 1 77 600.
TEMPP1 1 78 600.
TEMPP1 1 79 600.
TEMPP1 1 80 600.
TEMPP1 1 81 600.
TEMPP1 1 82 600.
TEMPP1 1 83 600.
TEMPP1 1 84 600.
TEMPP1 1 85 600.
TEMPP1 1 86 600.
TEMPP1 1 87 600.
TEMPP1 1 88 600.
TEMPP1 1 89 600.
TEMPP1 1 90 600.
TEMPP1 1 91 600.
TEMPP1 1 92 600.
TEMPP1 1 93 600.
TEMPP1 1 94 600.
TEMPP1 1 95 600.
TEMPP1 1 96 600.
TEMPP1 1 97 600.
TEMPP1 1 98 600.
TEMPP1 1 99 600.
TEMPP1 1 100 600.
TEMPP1 1 101 600.
TEMPP1 1 102 600.
TEMPP1 1 103 600.
TEMPP1 1 104 600.
TEMPP1 1 105 600.
TEMPP1 1 106 600.
TEMPP1 1 107 600.
TEMPP1 1 108 600.
TEMPP1 1 109 600.
TEMPP1 1 110 600.
TEMPP1 1 111 600.
TEMPP1 1 112 600.
TEMPP1 1 113 600.
TEMPP1 1 114 600.
TEMPP1 1 115 600.
TEMPP1 1 116 600.
TEMPP1 1 117 600.
TEMPP1 1 118 600.
TEMPP1 1 119 600.
TEMPP1 1 120 600.
TEMPP1 1 121 600.
TEMPP1 1 122 600.
TEMPP1 1 123 600.
TEMPP1 1 124 600.
TEMPP1 1 125 600.
TEMPP1 1 126 600.
TEMPP1 1 127 600.
TEMPP1 1 128 600.
TEMPP1 1 129 600.
TEMPP1 1 130 600.
TEMPP1 1 131 600.
TEMPP1 1 132 600.
TEMPP1 1 133 600.
TEMPP1 1 134 600.
TEMPP1 1 135 600.
TEMPP1 1 136 600.
TEMPP1 1 137 600.
TEMPP1 1 138 600.
TEMPP1 1 139 600.
TEMPP1 1 140 600.
TEMPP1 1 141 600.
TEMPP1 1 142 600.
TEMPP1 1 143 600.
TEMPP1 1 144 600.
TEMPP1 1 145 600.
TEMPP1 1 146 600.
TEMPP1 1 147 600.
TEMPP1 1 148 600.
TEMPP1 1 149 600.
TEMPP1 1 150 600.
TEMPP1 1 151 600.
TEMPP1 1 152 600.
TEMPP1 1 153 600.
TEMPP1 1 154 600.
TEMPP1 1 155 600.
TEMPP1 1 156 600.
TEMPP1 1 157 600.
TEMPP1 1 158 600.
TEMPP1 1 159 600.
TEMPP1 1 160 600.
TEMPP1 1 161 600.
TEMPP1 1 162 600.
TEMPP1 1 163 600.
TEMPP1 1 164 600.
TEMPP1 1 165 600.
TEMPP1 1 166 600.
TEMPP1 1 167 600.
TEMPP1 1 168 600.
TEMPP1 1 169 600.
TEMPP1 1 170 600.
TEMPP1 1 171 600.
TEMPP1 1 172 600.
TEMPP1 1 173 600.
TEMPP1 1 174 600.
TEMPP1 1 175 600.
TEMPP1 1 176 600.
TEMPP1 1 177 600.
TEMPP1 1 178 600.
TEMPP1 1 179 600.
TEMPP1 1 180 600.
TEMPP1 1 181 600.
TEMPP1 1 182 600.
TEMPP1 1 183 600.
TEMPP1 1 184 600.
TEMPP1 1 185 600.
TEMPP1 1 186 600.
TEMPP1 1 187 600.
TEMPP1 1 188 600.
TEMPP1 1 189 600.
TEMPP1 1 190 600.
TEMPP1 1 191 600.
TEMPP1 1 192 600.
TEMPP1 1 193 600.
TEMPP1 1 194 600.
TEMPP1 1 195 600.
TEMPP1 1 196 600.
TEMPP1 1 197 600.
TEMPP1 1 198 600.
TEMPP1 1 199 600.
TEMPP1 1 200 600.
TEMPP1 1 201 600.
TEMPP1 1 202 600.
TEMPP1 1 203 600.
TEMPP1 1 204 600.
TEMPP1 1 205 600.
TEMPP1 1 206 600.
TEMPP1 1 207 600.
TEMPP1 1 208 600.
TEMPP1 1 209 600.
TEMPP1 1 210 600.
TEMPP1 1 211 600.
TEMPP1 1 212 600.
TEMPP1 1 213 600.
TEMPP1 1 214 600.
TEMPP1 1 215 600.
TEMPP1 1 216 600.
TEMPP1 1 217 600.
TEMPP1 1 218 600.
TEMPP1 1 219 600.
TEMPP1 1 220 600.
TEMPP1 1 221 600.
TEMPP1 1 222 600.
TEMPP1 1 223 600.
TEMPP1 1 224 600.
TEMPP1 1 225 600.
TEMPP1 1 226 600.
TEMPP1 1 227 600.
TEMPP1 1 228 600.
TEMPP1 1 229 600.
TEMPP1 1 230 600.
TEMPP1 1 231 600.
TEMPP1 1 232 600.
TEMPP1 1 233 600.
TEMPP1 1 234 600.
TEMPP1 1 235 600.
TEMPP1 1 236 600.
TEMPP1 1 237 600.
TEMPP1 1 238 600.
TEMPP1 1 239 600.
TEMPP1 1 240 600.
TEMPP1 1 241 600.
TEMPP1 1 242 600.
TEMPP1 1 243 600.
TEMPP1 1 244 600.
TEMPP1 1 245 600.
TEMPP1 1 246 600.
TEMPP1 1 247 600.
TEMPP1 1 248 600.
TEMPP1 1 249 600.
TEMPP1 1 250 600.
TEMPP1 1 251 600.
TEMPP1 1 252 600.
TEMPP1 1 253 600.
TEMPP1 1 254 600.
TEMPP1 1 255 600.
TEMPP1 1 256 600.
TEMPP1 1 257 600.
TEMPP1 1 258 600.
TEMPP1 1 259 600.
TEMPP1 1 260 600.
TEMPP1 1 261 600.
TEMPP1 1 262 600.
TEMPP1 1 263 600.
TEMPP1 1 264 600.
TEMPP1 1 265 600.
TEMPP1 1 266 600.
TEMPP1 1 267 600.
TEMPP1 1 268 600.
TEMPP1 1 269 600.
TEMPP1 1 270 600.
TEMPP1 1 271 600.
TEMPP1 1 272 600.
TEMPP1 1 273 600.
TEMPP1 1 274 600.
TEMPP1 1 275 600.
TEMPP1 1 276 600.
TEMPP1 1 277 600.
TEMPP1 1 278 600.
TEMPP1 1 279 600.
TEMPP1 1 280 600.
TEMPP1 1 281 600.
TEMPP1 1 282 600.
TEMPP1 1 283 600.
TEMPP1 1 284 600.
TEMPP1 1 285 600.
TEMPP1 1 286 600.
TEMPP1 1 287 600.
TEMPP1 1 288 600.
TEMPP1 1 289 600.
TEMPP1 1 290 600.
TEMPP1 1 291 600.
TEMPP1 1 292 600.
TEMPP1 1 293 600.
TEMPP1 1 294 600.
TEMPP1 1 295 600.
TEMPP1 1 296 600.
TEMPP1 1 297 600.
TEMPP1 1 298 600.
TEMPP1 1 299 600.
TEMPP1 1 300 600.
TEMPP1 1 301 600.
TEMPP1 1 302 600.
TEMPP1 1 303 600.
TEMPP1 1 304 600.
TEMPP1 1 305 600.
TEMPP1 1 306 600.
TEMPP1 1 307 600.
TEMPP1 1 308 600.
TEMPP1 1 309 600.
TEMPP1 1 310 600.
TEMPP1 1 311 600.
TEMPP1 1 312 600.
TEMPP1 1 313 600.
TEMPP1 1 314 600.
TEMPP1 1 315 600.
TEMPP1 1 316 600.
TEMPP1 1 317 600.
TEMPP1 1 318 600.
TEMPP1 1 319 600.
TEMPP1 1 320 600.
TEMPP1 1 321 600.
TEMPP1 1 322 600.
TEMPP1 1 323 600.
TEMPP1 1 324 600.
TEMPP1 1 325 600.
TEMPP1 1 326 600.
TEMPP1 1 327 600.
TEMPP1 1 328 600.
TEMPP1 1 329 600.
TEMPP1 1 330 600.
TEMPP1 1 331 600.
TEMPP1 1 332 600.
TEMPP1 1 333 600.
TEMPP1 1 334 600.
TEMPP1 1 335 600.
TEMPP1 1 336 600.
TEMPP1 1 337 600.
TEMPP1 1 338 600.
TEMPP1 1 339 600.
TEMPP1 1 340 600.
TEMPP1 1 341 600.
TEMPP1 1 342 600.
TEMPP1 1 343 600.
TEMPP1 1 344 600.
TEMPP1 1 345 600.
TEMPP1 1 346 600.
TEMPP1 1 347 600.
TEMPP1 1 348 600.
TEMPP1 1 349 600.
TEMPP1 1 350 600.
TEMPP1 1 351 600.
TEMPP1 1 352 600.
TEMPP1 1 353 600.
TEMPP1 1 354 600.
TEMPP1 1 355 600.
TEMPP1 1 356 600.
TEMPP1 1 357 600.
TEMPP1 1 358 600.
TEMPP1 1 359 600.
TEMPP1 1 360 600.
TEMPP1 1 361 600.
TEMPP1 1 362 600.
TEMPP1 1 363 600.
TEMPP1 1 364 600.
TEMPP1 1 365 600.
TEMPP1 1 366 600.
TEMPP1 1 367 600.
TEMPP1 1 368 600.
TEMPP1 1 369 600.
TEMPP1 1 370 600.
TEMPP1 1 371 600.
TEMPP1 1 372 600.
TEMPP1 1 373 600.
TEMPP1 1 374 600.
TEMPP1 1 375 600.
TEMPP1 1 376 600.
TEMPP1 1 377 600.
TEMPP1 1 378 600.
TEMPP1 1 379 600.
TEMPP1 1 380 600.
TEMPP1 1 381 600.
TEMPP1 1 382 600.
TEMPP1 1 383 600.
TEMPP1 1 384 600.
TEMPP1 1 385 600.
TEMPP1 1 386 600.
TEMPP1 1 387 600.
TEMPP1 1 388 600.
TEMPP1 1 389 600.
TEMPP1 1 390 600.
TEMPP1 1 391 600.
TEMPP1 1 392 600.
TEMPP1 1 393 600.
TEMPP1 1 394 600.
TEMPP1 1 395 600.
TEMPP1 1 396 600.
TEMPP1 1 397 600.
TEMPP1 1 398 600.
TEMPP1 1 399 600.
TEMPP1 1 400 600.
$ Femap with NX Nastran Load Set 3 : Initial Conditions
TEMPD 2 294.25
$ Femap with NX Nastran Constraint Set 1 : Fixed
SPC1 1 123456 21
SPC1 1 123456 22
SPC1 1 123456 23
SPC1 1 123456 24
SPC1 1 123456 25
SPC1 1 123456 26
SPC1 1 123456 27
SPC1 1 123456 28
SPC1 1 123456 29
SPC1 1 123456 30
SPC1 1 123456 31
SPC1 1 123456 132
SPC1 1 123456 133
SPC1 1 123456 134
SPC1 1 123456 135
SPC1 1 123456 136
SPC1 1 123456 137
SPC1 1 123456 138
SPC1 1 123456 139
SPC1 1 123456 140
SPC1 1 123456 141
$ Femap with NX Nastran Property 1 : Chapa5
PSHELL 1 1 .005 1 1 0.
$ Femap with NX Nastran Property 5 : Faldon3
PSHELL 5 2 .003 2 2 0.
$ Femap with NX Nastran Material 1 : Acero_Carbono_S275JR
MATS1 1 PLASTIC2.0502+7 1 1 1.
MAT1 1 2.05+11 .3 7850. 1.15-5 294.25 +
+ 5.+8
$ Femap with NX Nastran Material 2 : AISI Carbon Steel 304
MATS1 2 PLASTIC1.9302+7 1 1 1.
MAT1 21.931+11 .278027.197 1.728-5 294.25 +
+ 5.79+8
MAT4 2 16.2 502416.8027.197
GRID 1 0 .5 .5 0. 0
GRID 2 0 .45 .5 0. 0
GRID 3 0 .4 .5 0. 0
GRID 4 0 .35 .5 0. 0
GRID 5 0 .3 .5 0. 0
GRID 6 0 .25 .5 0. 0
GRID 7 0 .2 .5 0. 0
GRID 8 0 .15 .5 0. 0
GRID 9 0 .1 .5 0. 0
GRID 10 0 .05 .5 0. 0
GRID 11 0 0. .5 0. 0
GRID 12 0 0. .55 0. 0
GRID 13 0 0. .6 0. 0
GRID 14 0 0. .65 0. 0
GRID 15 0 0. .7 0. 0
GRID 16 0 0. .75 0. 0
GRID 17 0 0. .8 0. 0
GRID 18 0 0. .85 0. 0
GRID 19 0 0. .9 0. 0
GRID 20 0 0. .95 0. 0
GRID 21 0 0. 1. 0. 0
GRID 22 0 .05 1. 0. 0
GRID 23 0 .1 1. 0. 0
GRID 24 0 .15 1. 0. 0
GRID 25 0 .2 1. 0. 0
GRID 26 0 .25 1. 0. 0
GRID 27 0 .3 1. 0. 0
GRID 28 0 .35 1. 0. 0
GRID 29 0 .4 1. 0. 0
GRID 30 0 .45 1. 0. 0
GRID 31 0 .5 1. 0. 0
GRID 32 0 .5 .95 0. 0
GRID 33 0 .5 .9 0. 0
GRID 34 0 .5 .85 0. 0
GRID 35 0 .5 .8 0. 0
GRID 36 0 .5 .75 0. 0
GRID 37 0 .5 .7 0. 0
GRID 38 0 .5 .65 0. 0
GRID 39 0 .5 .6 0. 0
GRID 40 0 .5 .55 0. 0
GRID 41 0 .45 .55 0. 0
GRID 42 0 .4 .55 0. 0
GRID 43 0 .35 .55 0. 0
GRID 44 0 .3 .55 0. 0
GRID 45 0 .25 .55 0. 0
GRID 46 0 .2 .55 0. 0
GRID 47 0 .15 .55 0. 0
GRID 48 0 .1 .55 0. 0
GRID 49 0 .05 .55 0. 0
GRID 50 0 .45 .6 0. 0
GRID 51 0 .4 .6 0. 0
GRID 52 0 .35 .6 0. 0
GRID 53 0 .3 .6 0. 0
GRID 54 0 .25 .6 0. 0
GRID 55 0 .2 .6 0. 0
GRID 56 0 .15 .6 0. 0
GRID 57 0 .1 .6 0. 0
GRID 58 0 .05 .6 0. 0
GRID 59 0 .45 .65 0. 0
GRID 60 0 .4 .65 0. 0
GRID 61 0 .35 .65 0. 0
GRID 62 0 .3 .65 0. 0
GRID 63 0 .25 .65 0. 0
GRID 64 0 .2 .65 0. 0
GRID 65 0 .15 .65 0. 0
GRID 66 0 .1 .65 0. 0
GRID 67 0 .05 .65 0. 0
GRID 68 0 .45 .7 0. 0
GRID 69 0 .4 .7 0. 0
GRID 70 0 .35 .7 0. 0
GRID 71 0 .3 .7 0. 0
GRID 72 0 .25 .7 0. 0
GRID 73 0 .2 .7 0. 0
GRID 74 0 .15 .7 0. 0
GRID 75 0 .1 .7 0. 0
GRID 76 0 .05 .7 0. 0
GRID 77 0 .45 .75 0. 0
GRID 78 0 .4 .75 0. 0
GRID 79 0 .35 .75 0. 0
GRID 80 0 .3 .75 0. 0
GRID 81 0 .25 .75 0. 0
GRID 82 0 .2 .75 0. 0
GRID 83 0 .15 .75 0. 0
GRID 84 0 .1 .75 0. 0
GRID 85 0 .05 .75 0. 0
GRID 86 0 .45 .8 0. 0
GRID 87 0 .4 .8 0. 0
GRID 88 0 .35 .8 0. 0
GRID 89 0 .3 .8 0. 0
GRID 90 0 .25 .8 0. 0
GRID 91 0 .2 .8 0. 0
GRID 92 0 .15 .8 0. 0
GRID 93 0 .1 .8 0. 0
GRID 94 0 .05 .8 0. 0
GRID 95 0 .45 .85 0. 0
GRID 96 0 .4 .85 0. 0
GRID 97 0 .35 .85 0. 0
GRID 98 0 .3 .85 0. 0
GRID 99 0 .25 .85 0. 0
GRID 100 0 .2 .85 0. 0
GRID 101 0 .15 .85 0. 0
GRID 102 0 .1 .85 0. 0
GRID 103 0 .05 .85 0. 0
GRID 104 0 .45 .9 0. 0
GRID 105 0 .4 .9 0. 0
GRID 106 0 .35 .9 0. 0
GRID 107 0 .3 .9 0. 0
GRID 108 0 .25 .9 0. 0
GRID 109 0 .2 .9 0. 0
GRID 110 0 .15 .9 0. 0
GRID 111 0 .1 .9 0. 0
GRID 112 0 .05 .9 0. 0
GRID 113 0 .45 .95 0. 0
GRID 114 0 .4 .95 0. 0
GRID 115 0 .35 .95 0. 0
GRID 116 0 .3 .95 0. 0
GRID 117 0 .25 .95 0. 0
GRID 118 0 .2 .95 0. 0
GRID 119 0 .15 .95 0. 0
GRID 120 0 .1 .95 0. 0
GRID 121 0 .05 .95 0. 0
GRID 122 0 1. .5 0. 0
GRID 123 0 .95 .5 0. 0
GRID 124 0 .9 .5 0. 0
GRID 125 0 .85 .5 0. 0
GRID 126 0 .8 .5 0. 0
GRID 127 0 .75 .5 0. 0
GRID 128 0 .7 .5 0. 0
GRID 129 0 .65 .5 0. 0
GRID 130 0 .6 .5 0. 0
GRID 131 0 .55 .5 0. 0
GRID 132 0 .55 1. 0. 0
GRID 133 0 .6 1. 0. 0
GRID 134 0 .65 1. 0. 0
GRID 135 0 .7 1. 0. 0
GRID 136 0 .75 1. 0. 0
GRID 137 0 .8 1. 0. 0
GRID 138 0 .85 1. 0. 0
GRID 139 0 .9 1. 0. 0
GRID 140 0 .95 1. 0. 0
GRID 141 0 1. 1. 0. 0
GRID 142 0 1. .95 0. 0
GRID 143 0 1. .9 0. 0
GRID 144 0 1. .85 0. 0
GRID 145 0 1. .8 0. 0
GRID 146 0 1. .75 0. 0
GRID 147 0 1. .7 0. 0
GRID 148 0 1. .65 0. 0
GRID 149 0 1. .6 0. 0
GRID 150 0 1. .55 0. 0
GRID 151 0 .95 .55 0. 0
GRID 152 0 .9 .55 0. 0
GRID 153 0 .85 .55 0. 0
GRID 154 0 .8 .55 0. 0
GRID 155 0 .75 .55 0. 0
GRID 156 0 .7 .55 0. 0
GRID 157 0 .65 .55 0. 0
GRID 158 0 .6 .55 0. 0
GRID 159 0 .55 .55 0. 0
GRID 160 0 .95 .6 0. 0
GRID 161 0 .9 .6 0. 0
GRID 162 0 .85 .6 0. 0
GRID 163 0 .8 .6 0. 0
GRID 164 0 .75 .6 0. 0
GRID 165 0 .7 .6 0. 0
GRID 166 0 .65 .6 0. 0
GRID 167 0 .6 .6 0. 0
GRID 168 0 .55 .6 0. 0
GRID 169 0 .95 .65 0. 0
GRID 170 0 .9 .65 0. 0
GRID 171 0 .85 .65 0. 0
GRID 172 0 .8 .65 0. 0
GRID 173 0 .75 .65 0. 0
GRID 174 0 .7 .65 0. 0
GRID 175 0 .65 .65 0. 0
GRID 176 0 .6 .65 0. 0
GRID 177 0 .55 .65 0. 0
GRID 178 0 .95 .7 0. 0
GRID 179 0 .9 .7 0. 0
GRID 180 0 .85 .7 0. 0
GRID 181 0 .8 .7 0. 0
GRID 182 0 .75 .7 0. 0
GRID 183 0 .7 .7 0. 0
GRID 184 0 .65 .7 0. 0
GRID 185 0 .6 .7 0. 0
GRID 186 0 .55 .7 0. 0
GRID 187 0 .95 .75 0. 0
GRID 188 0 .9 .75 0. 0
GRID 189 0 .85 .75 0. 0
GRID 190 0 .8 .75 0. 0
GRID 191 0 .75 .75 0. 0
GRID 192 0 .7 .75 0. 0
GRID 193 0 .65 .75 0. 0
GRID 194 0 .6 .75 0. 0
GRID 195 0 .55 .75 0. 0
GRID 196 0 .95 .8 0. 0
GRID 197 0 .9 .8 0. 0
GRID 198 0 .85 .8 0. 0
GRID 199 0 .8 .8 0. 0
GRID 200 0 .75 .8 0. 0
GRID 201 0 .7 .8 0. 0
GRID 202 0 .65 .8 0. 0
GRID 203 0 .6 .8 0. 0
GRID 204 0 .55 .8 0. 0
GRID 205 0 .95 .85 0. 0
GRID 206 0 .9 .85 0. 0
GRID 207 0 .85 .85 0. 0
GRID 208 0 .8 .85 0. 0
GRID 209 0 .75 .85 0. 0
GRID 210 0 .7 .85 0. 0
GRID 211 0 .65 .85 0. 0
GRID 212 0 .6 .85 0. 0
GRID 213 0 .55 .85 0. 0
GRID 214 0 .95 .9 0. 0
GRID 215 0 .9 .9 0. 0
GRID 216 0 .85 .9 0. 0
GRID 217 0 .8 .9 0. 0
GRID 218 0 .75 .9 0. 0
GRID 219 0 .7 .9 0. 0
GRID 220 0 .65 .9 0. 0
GRID 221 0 .6 .9 0. 0
GRID 222 0 .55 .9 0. 0
GRID 223 0 .95 .95 0. 0
GRID 224 0 .9 .95 0. 0
GRID 225 0 .85 .95 0. 0
GRID 226 0 .8 .95 0. 0
GRID 227 0 .75 .95 0. 0
GRID 228 0 .7 .95 0. 0
GRID 229 0 .65 .95 0. 0
GRID 230 0 .6 .95 0. 0
GRID 231 0 .55 .95 0. 0
GRID 232 0 .5 0. 0. 0
GRID 233 0 .5 .05 0. 0
GRID 234 0 .5 .1 0. 0
GRID 235 0 .5 .15 0. 0
GRID 236 0 .5 .2 0. 0
GRID 237 0 .5 .25 0. 0
GRID 238 0 .5 .3 0. 0
GRID 239 0 .5 .35 0. 0
GRID 240 0 .5 .4 0. 0
GRID 241 0 .5 .45 0. 0
GRID 242 0 1. .45 0. 0
GRID 243 0 1. .4 0. 0
GRID 244 0 1. .35 0. 0
GRID 245 0 1. .3 0. 0
GRID 246 0 1. .25 0. 0
GRID 247 0 1. .2 0. 0
GRID 248 0 1. .15 0. 0
GRID 249 0 1. .1 0. 0
GRID 250 0 1. .05 0. 0
GRID 251 0 1. 0. 0. 0
GRID 252 0 .95 0. 0. 0
GRID 253 0 .9 0. 0. 0
GRID 254 0 .85 0. 0. 0
GRID 255 0 .8 0. 0. 0
GRID 256 0 .75 0. 0. 0
GRID 257 0 .7 0. 0. 0
GRID 258 0 .65 0. 0. 0
GRID 259 0 .6 0. 0. 0
GRID 260 0 .55 0. 0. 0
GRID 261 0 .55 .05 0. 0
GRID 262 0 .55 .1 0. 0
GRID 263 0 .55 .15 0. 0
GRID 264 0 .55 .2 0. 0
GRID 265 0 .55 .25 0. 0
GRID 266 0 .55 .3 0. 0
GRID 267 0 .55 .35 0. 0
GRID 268 0 .55 .4 0. 0
GRID 269 0 .55 .45 0. 0
GRID 270 0 .6 .05 0. 0
GRID 271 0 .6 .1 0. 0
GRID 272 0 .6 .15 0. 0
GRID 273 0 .6 .2 0. 0
GRID 274 0 .6 .25 0. 0
GRID 275 0 .6 .3 0. 0
GRID 276 0 .6 .35 0. 0
GRID 277 0 .6 .4 0. 0
GRID 278 0 .6 .45 0. 0
GRID 279 0 .65 .05 0. 0
GRID 280 0 .65 .1 0. 0
GRID 281 0 .65 .15 0. 0
GRID 282 0 .65 .2 0. 0
GRID 283 0 .65 .25 0. 0
GRID 284 0 .65 .3 0. 0
GRID 285 0 .65 .35 0. 0
GRID 286 0 .65 .4 0. 0
GRID 287 0 .65 .45 0. 0
GRID 288 0 .7 .05 0. 0
GRID 289 0 .7 .1 0. 0
GRID 290 0 .7 .15 0. 0
GRID 291 0 .7 .2 0. 0
GRID 292 0 .7 .25 0. 0
GRID 293 0 .7 .3 0. 0
GRID 294 0 .7 .35 0. 0
GRID 295 0 .7 .4 0. 0
GRID 296 0 .7 .45 0. 0
GRID 297 0 .75 .05 0. 0
GRID 298 0 .75 .1 0. 0
GRID 299 0 .75 .15 0. 0
GRID 300 0 .75 .2 0. 0
GRID 301 0 .75 .25 0. 0
GRID 302 0 .75 .3 0. 0
GRID 303 0 .75 .35 0. 0
GRID 304 0 .75 .4 0. 0
GRID 305 0 .75 .45 0. 0
GRID 306 0 .8 .05 0. 0
GRID 307 0 .8 .1 0. 0
GRID 308 0 .8 .15 0. 0
GRID 309 0 .8 .2 0. 0
GRID 310 0 .8 .25 0. 0
GRID 311 0 .8 .3 0. 0
GRID 312 0 .8 .35 0. 0
GRID 313 0 .8 .4 0. 0
GRID 314 0 .8 .45 0. 0
GRID 315 0 .85 .05 0. 0
GRID 316 0 .85 .1 0. 0
GRID 317 0 .85 .15 0. 0
GRID 318 0 .85 .2 0. 0
GRID 319 0 .85 .25 0. 0
GRID 320 0 .85 .3 0. 0
GRID 321 0 .85 .35 0. 0
GRID 322 0 .85 .4 0. 0
GRID 323 0 .85 .45 0. 0
GRID 324 0 .9 .05 0. 0
GRID 325 0 .9 .1 0. 0
GRID 326 0 .9 .15 0. 0
GRID 327 0 .9 .2 0. 0
GRID 328 0 .9 .25 0. 0
GRID 329 0 .9 .3 0. 0
